Catagolfe 06/10/2012 au 07/10/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VIP | 1.018 | 0j.05:40:41 | 0j.05:34:38 | Y C CARNAC | 02:22:22 | 00:48:41 | 00:59:30 | 01:24:05 | ||
2 | 1199 | VIP | 1.018 | 0j.05:51:23 | 0j.05:45:09 | 00:10:31 | A S P T T NANTES | 02:29:47 | 00:49:49 | 01:00:48 | 01:24:45 | |
3 | 1651 | VIP | 1.018 | 0j.06:01:55 | 0j.05:55:28 | 00:20:50 | C V DU TOUQUET | 02:33:47 | 00:53:42 | 01:02:21 | 01:25:38 | |
4 | 296 | GREGOIRE Jeanne | VIP | 1.018 | 0j.06:04:41 | 0j.05:58:13 | 00:23:35 | C V TERGNIER | 02:39:02 | 00:52:43 | 01:04:22 | 01:22:06 |
5 | 119 | VIP | 1.018 | 0j.06:06:53 | 0j.06:00:22 | 00:25:44 | ASN QUIBERON | 02:38:36 | 00:51:47 | 01:07:03 | 01:22:56 | |
6 | 1812 | VIP | 1.018 | 0j.06:12:32 | 0j.06:05:55 | 00:31:17 | S R VANNES | 02:41:59 | 00:53:02 | 01:04:51 | 01:26:03 | |
7 | 2016 | VIP | 1.018 | 0j.06:17:11 | 0j.06:10:29 | 00:35:51 | C V DU TOUQUET | 02:41:50 | 00:55:35 | 01:05:39 | 01:27:25 | |
8 | 218 | VIP | 1.018 | 0j.06:17:36 | 0j.06:10:54 | 00:36:16 | C N B P P | 02:39:11 | 00:54:47 | 01:06:22 | 01:30:34 | |
9 | 235 | C1 | 1.018 | 0j.06:20:51 | 0j.06:14:04 | 00:39:26 | C N B P P | 02:46:07 | 00:56:39 | 01:02:09 | 01:29:09 | |
10 | 1630 | VIP | 1.018 | 0j.06:21:21 | 0j.06:14:35 | 00:39:57 | Y C CARNAC | DPIt 02:55:55 | 00:53:39 | 01:00:41 | 01:24:20 | |
11 | 118 | C1 | 1.018 | 0j.06:22:16 | 0j.06:15:29 | 00:40:51 | C V CENTRE | 02:45:16 | 00:57:22 | 01:07:10 | 01:25:41 | |
12 | 294 | C1 | 0.919 | 0j.05:46:15 | 0j.06:16:45 | 00:42:07 | Y C CARNAC | 02:41:21 | 00:55:01 | 01:07:46 | 01:32:37 | |
13 | 202 | VIP | 1.018 | 0j.06:24:22 | 0j.06:17:32 | 00:42:54 | YCGM | 02:50:05 | 00:56:49 | 01:04:28 | 01:26:10 | |
14 | 1620 | VIP | 1.018 | 0j.06:33:13 | 0j.06:26:13 | 00:51:35 | Y C CARNAC | 02:51:19 | 00:59:54 | 01:06:49 | 01:28:11 | |
15 | 1638 | VIP | 1.018 | 0j.06:34:50 | 0j.06:27:49 | 00:53:11 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 02:54:23 | 00:58:44 | 01:06:20 | 01:28:22 | |
16 | 1616 | VIP | 1.018 | 0j.06:36:36 | 0j.06:29:33 | 00:54:55 | S N LARMOR PLAGE | 02:52:58 | 00:59:39 | 01:08:37 | 01:28:19 | |
17 | 70 | C1 | 0.85 | 0j.05:33:44 | 0j.06:32:35 | 00:57:57 | C M V ST BRIEUC | 02:51:19 | 00:52:21 | 01:08:56 | 01:39:59 | |
18 | 104 | C1 | 1.018 | 0j.06:40:32 | 0j.06:33:25 | 00:58:47 | C V L ABER WRAC | 02:58:33 | 00:57:50 | 01:05:02 | 01:32:00 | |
19 | 281 | FERREC Charles | VIP | 1.018 | 0j.06:42:56 | 0j.06:35:47 | 01:01:09 | CN ARRADON | 02:59:21 | 01:00:36 | 01:09:16 | 01:26:34 |
20 | 420 | C1 | 0.919 | 0j.06:04:29 | 0j.06:36:34 | 01:01:56 | EVEILS FT MAHON | 02:49:19 | 01:02:55 | 01:11:07 | 01:33:13 | |
21 | 1650 | VIP | 1.018 | 0j.06:44:56 | 0j.06:37:44 | 01:03:06 | C N VILLERS S/M | 02:50:22 | 00:53:33 | DNF 01:30:21 | 01:23:28 | |
22 | 2985 | VIP | 1.018 | 0j.06:49:00 | 0j.06:41:44 | 01:07:06 | C N B P P | 02:57:57 | 01:00:56 | 01:07:20 | 01:35:31 | |
23 | 234 | C1 | 1.018 | 0j.06:51:05 | 0j.06:43:46 | 01:09:08 | CNPA ILE DE RE | OCS 03:22:50 | 00:55:10 | 01:02:13 | 01:23:33 | |
24 | 47 | BONNOT Nicolas | C1 | 1.033 | 0j.06:59:49 | 0j.06:46:21 | 01:11:43 |
| 03:02:49 | 01:02:38 | 01:08:46 | 01:32:08 |
25 | 298 | C1 | 0.919 | 0j.06:21:45 | 0j.06:55:22 | 01:20:44 | C N SARZEAU | 02:57:38 | 01:02:42 | 01:16:46 | 01:38:16 | |
26 | 28 | C1 | 0.919 | 0j.06:23:02 | 0j.06:56:46 | 01:22:08 | C N BAIE ST VAAST | 03:07:36 | 00:59:20 | 01:13:30 | 01:36:20 | |
27 | 12 | MAISONNEUVE LE BREC Francois | C1 | 1.049 | 0j.07:36:02 | 0j.07:14:42 | 01:40:04 | CN ARRADON | 03:05:02 | 01:05:20 | 01:10:25 | 01:53:55 |
28 | 1177 | GUIODO David | C1 | 1.033 | 0j.07:34:51 | 0j.07:20:17 | 01:45:39 |
| 03:24:51 | 01:06:42 | 01:17:25 | 01:31:19 |
29 | 274 | C1 | 0.919 | 0j.06:45:52 | 0j.07:21:36 | 01:46:58 | C N BAIE ST VAAST | 03:21:50 | 01:03:56 | 01:13:33 | 01:42:17 | |
30 | 295 | VIP | 1.018 | 0j.07:35:35 | 0j.07:27:30 | 01:52:52 | Y.C.DINARD | 02:59:07 | 01:00:39 | DNF 01:30:21 | 01:57:23 | |
31 | 23 | CHELIN MARC | C1 | 0.85 | 0j.06:21:51 | 0j.07:29:12 | 01:54:34 | SWISS SAILING | 03:16:56 | 01:07:49 | 01:19:25 | 01:45:02 |
32 | 5601 | C1 | 0.989 | 0j.07:44:35 | 0j.07:49:43 | 02:15:05 | Y C CARNAC | 03:10:04 | 01:05:50 | DNF 01:33:00 | 02:00:49 | |
33 | 293 | VIP | 1.018 | 0j.08:03:11 | 0j.07:54:36 | 02:19:58 | S N LOCMARIAQUER | DNF 04:17:08 | 00:58:24 | 01:06:23 | 01:32:41 | |
34 | 2282 | LEDY YANNICK | C1 | 0.966 | 0j.07:47:41 | 0j.08:04:07 | 02:29:29 | FRANCE | 03:13:47 | 01:11:25 | DNF 01:35:13 | 02:03:42 |
35 | 186 | C1 | 1.029 | 0j.08:20:32 | 0j.08:06:24 | 02:31:46 | SNSABLAIS | DPIt 03:55:46 | 01:18:24 | DPIt 01:25:34 | 01:26:40 | |
36 | 121 | VIP | 1.018 | 0j.08:22:46 | 0j.08:13:51 | 02:39:13 | C N B P P | DNF 04:17:08 | 01:02:08 | 01:17:27 | 01:37:08 | |
37 | 111 | VIP | 1.018 | 0j.08:29:55 | 0j.08:20:52 | 02:46:14 | Y C ST LUNAIRE | DNF 04:17:08 | DNF 01:31:08 | 01:04:02 | 01:28:34 | |
38 | 007 | C1 | 1.031 | 0j.08:43:53 | 0j.08:28:05 | 02:53:27 | AN HAUTAISE | DNF 04:13:53 | DNF 01:29:59 | 01:12:49 | 01:31:24 | |
39 | 8 | DIPIETRANTONIO MARIO | C1 | 0.85 | 0j.07:28:10 | 0j.08:47:13 | 03:12:35 |
| DPIt 03:46:28 | DNF 01:49:09 | 01:12:17 | DPIt 01:59:19 |
40 | 622 | MORIN Matthieu | C1 | 0.966 | 0j.08:58:11 | 0j.09:17:05 | 03:42:27 | CC ENERGIE 37 | DNF 04:30:58 | DNF 01:36:02 | 01:22:31 | 01:47:34 |
41 | 10 | C1 | 0.924 | 0j.09:26:02 | 0j.10:12:32 | 04:37:54 | CNCP | DNF 04:43:17 | DNF 01:40:24 | DNC 01:39:32 | 02:09:19 | |
42 | 63 | C1 | 0.85 | 0j.09:26:02 | 0j.11:05:53 | 05:31:15 | C V DU TOUQUET | DNF 05:07:57 | DNF 01:49:09 | DNF 01:48:12 | 02:20:35 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury