CATAGOLFE 2015 Championnat de France des Raids Intersérie C1 10/10/2015 au 11/10/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | VIP | 1.035 | 0j.06:20:15 | 0j.06:07:22 | C V DU TOUQUET | 02:24:17 | 00:56:25 | 01:56:35 | 00:50:05 | ||
2 | 1664 | VIP | 1.035 | 0j.06:25:26 | 0j.06:12:21 | 00:04:59 | ASN QUIBERON | 02:25:45 | 00:53:51 | 01:49:31 | DPIt 01:03:14 | |
3 | 80 | C1 | 1.022 | 0j.06:25:08 | 0j.06:16:49 | 00:09:27 | S R VANNES | 02:29:08 | 00:57:09 | 01:57:01 | 00:53:31 | |
4 | 322 | VIPMA | 1.035 | 0j.06:32:02 | 0j.06:18:44 | 00:11:22 | C V DU TOUQUET | 02:30:35 | 00:57:01 | 01:57:38 | 00:53:30 | |
5 | 63 | SOUBEN Vincent | C1 | 1.045 | 0j.06:44:05 | 0j.06:26:40 | 00:19:18 | S R VANNES | 02:31:27 | 00:57:46 | 01:55:54 | 01:01:33 |
6 | 82 | C1 | 1.022 | 0j.06:39:32 | 0j.06:30:53 | 00:23:31 | E V CATASCHOOL | 02:33:25 | 00:56:11 | 02:05:45 | 00:55:32 | |
7 | 310 | C1 | 1.035 | 0j.06:49:04 | 0j.06:35:11 | 00:27:49 | USAM VOILE BREST | 02:39:35 | 01:03:26 | 01:57:19 | 00:54:51 | |
8 | 21 | VIP | 1.035 | 0j.06:52:15 | 0j.06:38:17 | 00:30:55 | C N B P P | 02:34:45 | 01:02:16 | 02:05:14 | 00:56:02 | |
9 | 1651 | VIP | 1.035 | 0j.07:02:46 | 0j.06:48:25 | 00:41:03 | Y C CROUESTY ARZON | 02:39:34 | 01:02:24 | 02:03:20 | 01:03:07 | |
10 | 355 | VIPMA | 1.035 | 0j.07:07:06 | 0j.06:52:38 | 00:45:16 | YC LA GRANDE MOTTE | 02:36:32 | 01:00:45 | 02:08:32 | 01:06:49 | |
11 | 420 | C1MAS | 0.947 | 0j.06:46:51 | 0j.07:09:35 | 01:02:13 | EVEILS FT MAHON | 02:43:29 | 00:58:32 | 02:12:56 | DPIt 01:14:38 | |
12 | 2016 | VIP | 1.035 | 0j.07:37:44 | 0j.07:22:13 | 01:14:51 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 02:57:46 | 01:05:53 | 02:16:05 | 01:02:29 | |
13 | 1962 | VIP | 1.035 | 0j.07:38:36 | 0j.07:23:03 | 01:15:41 | Y C ST LUNAIRE | 03:01:58 | 01:15:41 | 02:07:38 | 00:57:46 | |
14 | 23 | CHELI Marc | C1MAS | 0.877 | 0j.06:29:32 | 0j.07:24:08 | 01:16:46 | VOILE LIBRE MORGES (SUISSE) | 02:55:25 | 01:04:32 | 02:14:32 | 01:09:39 |
15 | 48 | C1 | 1.045 | 0j.07:51:45 | 0j.07:31:24 | 01:24:02 | SR S.P. QUIBERON | 03:00:03 | 01:22:30 | 02:10:03 | 00:58:48 | |
16 | 2985 | HAMONIC Benoit | VIPMA | 1.035 | 0j.07:50:49 | 0j.07:34:52 | 01:27:30 | C N B P P | 03:02:47 | 01:21:47 | 02:10:40 | 00:59:38 |
17 | 2727 | C1MAS | 1 | 0j.07:48:31 | 0j.07:48:31 | 01:41:09 | Y C CARNAC | 02:48:40 | 01:06:30 | 02:11:57 | DNF 01:41:24 | |
18 | 1638 | VIPMA | 1.035 | 0j.08:11:44 | 0j.07:55:04 | 01:47:42 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 02:47:44 | 01:16:14 | 02:13:08 | DNF 01:37:58 | |
19 | 234 | VIPMA | 1.035 | 0j.08:22:35 | 0j.08:05:34 | 01:58:12 | CN ARRADON | 02:35:45 | 01:00:57 | DNF 02:50:54 | DNF 01:37:58 | |
20 | 12 | MAISONNEUVE Stephanie | C1 | 1.038 | 0j.08:29:14 | 0j.08:10:33 | 02:03:11 | S R VANNES | 03:02:30 | 01:09:04 | 02:21:18 | DNF 01:37:41 |
21 | 83 | C1MAS | 1.022 | 0j.08:29:26 | 0j.08:18:26 | 02:11:04 | VOILES DE SEINE | 02:42:26 | 01:03:43 | DNF 02:53:04 | DNF 01:39:13 | |
22 | 891 | DEFERT Eric | C1 | 0.877 | 0j.07:21:30 | 0j.08:23:23 | 02:16:01 | C N LOCTUDY | 02:48:12 | 02:07:42 | DPIt 02:27:24 | 01:00:05 |
23 | 169 | C1MAS | 1.045 | 0j.08:46:09 | 0j.08:23:28 | 02:16:06 | E V CATASCHOOL | 03:17:57 | 01:12:59 | 02:15:30 | DNF 01:37:02 | |
24 | 137 | C1 | 1.045 | 0j.08:57:43 | 0j.08:34:32 | 02:27:10 | C N B P P | 03:01:23 | 01:06:52 | DNF 02:49:15 | DNF 01:37:02 | |
25 | 155 | STEPHAN Bruno | C1 | 1.036 | 0j.08:53:24 | 0j.08:34:50 | 02:27:28 | USAM VOILE BREST | 03:15:27 | 01:29:01 | 02:25:16 | 01:25:06 |
26 | 1635 | VIP | 1.035 | 0j.08:55:23 | 0j.08:37:14 | 02:29:52 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 03:00:07 | 01:48:12 | 02:10:57 | DNF 01:37:58 | |
27 | 78 | C1 | 1.022 | 0j.08:59:50 | 0j.08:48:11 | 02:40:49 | Y C TOULON | 02:26:19 | 01:49:35 | DNF 02:53:04 | DNF 01:39:13 | |
28 | 87 | C1MAS | 1 | 0j.08:55:56 | 0j.08:55:56 | 02:48:34 | LES GLENANS | 03:27:02 | 01:26:12 | 02:21:18 | DNF 01:41:24 | |
29 | 18 | C1MAS | 0.947 | 0j.08:29:13 | 0j.08:57:41 | 02:50:19 | C V SANGUINET | 02:48:29 | 01:58:16 | 02:23:52 | DNF 01:47:04 | |
30 | 118 | C1MAS | 1.035 | 0j.09:16:39 | 0j.08:57:48 | 02:50:26 | PAV (OT) | 02:40:44 | 01:48:12 | DNF 02:50:54 | DNF 01:37:58 | |
31 | 295 | VIPMA | 1.035 | 0j.09:32:14 | 0j.09:12:52 | 03:05:30 | Y.C.DINARD | 04:26:40 | 01:01:47 | 02:06:27 | DNF 01:37:58 | |
32 | 2216 | VIP | 1.035 | 0j.09:34:22 | 0j.09:14:54 | 03:07:32 | CN ARRADON | 04:26:40 | 01:48:12 | 02:02:51 | 00:57:11 | |
33 | 293 | DE MENOU Jean | C1 | 0.985 | 0j.09:18:15 | 0j.09:26:43 | 03:19:21 | S R VANNES | 03:30:59 | 01:53:42 | 02:19:06 | DNF 01:42:56 |
34 | 511 | POIRIE Pierre Yves | C1MAS | 1 | 0j.09:38:44 | 0j.09:38:44 | 03:31:22 | S R VANNES | 03:57:25 | 01:52:00 | 02:33:49 | 01:15:30 |
35 | 1080 | TILLY Marc | C1MAS | 1 | 0j.09:50:52 | 0j.09:50:52 | 03:43:30 | C N B P P | 03:20:35 | 01:52:00 | DNF 02:56:53 | DNF 01:41:24 |
36 | 079 | C1MAS | 0.993 | 0j.10:13:02 | 0j.10:17:19 | 04:09:57 | C N VILLERS S/M | 04:37:56 | 01:52:47 | 02:04:30 | DNF 01:42:06 | |
37 | 1443 | BOURDAIS Jean yves | C1MAS | 1 | 0j.10:36:36 | 0j.10:36:36 | 04:29:14 | CLUBNAUTIQUE DU ROHU | 04:36:00 | 01:52:00 | 02:27:12 | DNF 01:41:24 |
38 | 775 | C1MAS | 1 | 0j.10:39:22 | 0j.10:39:22 | 04:32:00 | HORIZON NATURE | 04:36:00 | 01:52:00 | 02:29:58 | DNF 01:41:24 | |
39 | 104 | C1 | 1.035 | 0j.11:06:17 | 0j.10:43:44 | 04:36:22 | C V L L'ABER WRAC'H | 04:26:40 | 01:48:12 | DNF 02:50:54 | DNF 01:37:58 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury