Catagolfe 2016 08/10/2016 au 09/10/2016 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 039 | C1 | 0.993 | 0j.04:42:11 | 0j.04:44:09 | CN SAINTE-MAXIME | 02:33:19 | 00:32:49 | 01:38:01 | ||
2 | 651 | C1 | 0.993 | 0j.04:42:21 | 0j.04:44:18 | 00:00:09 | E V CATASCHOOL | DPIt 02:31:51 | 00:30:13 | 01:42:14 | |
3 | 86 | C1 | 1.031 | 0j.05:05:14 | 0j.04:56:02 | 00:11:53 | C V SANGUINET | 02:47:25 | 00:30:30 | 01:38:07 | |
4 | FRA 9 | C1 | 0.856 | 0j.04:16:49 | 0j.05:00:00 | 00:15:51 | C N LOCTUDY | 02:48:05 | 00:30:35 | 01:41:20 | |
5 | 78 | F16 | 1.022 | 0j.05:12:56 | 0j.05:06:11 | 00:22:02 | S R VANNES | 02:49:24 | 00:30:08 | 01:46:39 | |
6 | FRA 06 | C1 | 0.993 | 0j.05:08:21 | 0j.05:10:29 | 00:26:20 | C N MESCHERS | DPIt 02:58:22 | 00:30:19 | 01:41:48 | |
7 | 1664 | VIP | 1.035 | 0j.05:25:29 | 0j.05:14:27 | 00:30:18 | ASN QUIBERON | DPIt 02:52:15 | 00:35:44 | 01:46:28 | |
8 | 28 | C1 | 1.035 | 0j.05:26:53 | 0j.05:15:49 | 00:31:40 | C V A N NANTES | 02:47:02 | 00:27:51 | DPIt 02:00:56 | |
9 | 1962 | VIPM | 1.035 | 0j.05:27:08 | 0j.05:16:03 | 00:31:54 | Y C ST LUNAIRE | 02:52:44 | 00:31:14 | 01:52:05 | |
10 | 104 | C1 | 1.035 | 0j.05:27:14 | 0j.05:16:09 | 00:32:00 | C V L L'ABER WRAC'H | 02:52:40 | 00:33:33 | 01:49:56 | |
11 | 1638 | C1 | 1.035 | 0j.05:30:13 | 0j.05:19:01 | 00:34:52 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 02:52:54 | 00:34:22 | 01:51:45 | |
12 | 891 | C1 | 1.031 | 0j.05:31:14 | 0j.05:21:15 | 00:37:06 | E V CATASCHOOL | 02:53:17 | 00:33:34 | 01:54:24 | |
13 | 322 | VIPM | 1.035 | 0j.05:32:48 | 0j.05:21:31 | 00:37:22 | C V DU TOUQUET | 02:58:28 | 00:32:24 | 01:50:39 | |
13e | 420 | C1M | 0.985 | 0j.05:16:43 | 0j.05:21:31 | 00:37:22 | EVEILS FT MAHON | 02:58:05 | 00:31:56 | 01:51:30 | |
15 | 355 | VIPM | 1.035 | 0j.05:33:35 | 0j.05:22:17 | 00:38:08 | YC LA GRANDE MOTTE | 02:52:20 | 00:35:46 | 01:54:11 | |
16 | 2216 | VIP | 1.035 | 0j.05:34:50 | 0j.05:23:29 | 00:39:20 | CN ARRADON | DPIt 03:04:28 | 00:31:42 | 01:47:19 | |
17 | 68 | F16 | 1.031 | 0j.05:37:21 | 0j.05:27:12 | 00:43:03 | CNPA ILE DE RE | 03:00:35 | 00:34:23 | 01:52:14 | |
18 | 80 | F16 | 1.031 | 0j.05:43:53 | 0j.05:33:30 | 00:49:21 | C V BORDEAUX | 03:17:56 | 00:29:02 | 01:46:32 | |
19 | 280 | DEGOUVILLE Edouard | C1M | 0.985 | 0j.05:37:46 | 0j.05:42:53 | 00:58:44 | S R VANNES | 03:15:36 | 00:35:31 | 01:51:46 |
20 | 369 | C1 | 1.035 | 0j.05:58:36 | 0j.05:46:27 | 01:02:18 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 03:15:31 | 00:36:29 | 01:54:27 | |
21 | 23 | CHELI Marc | C1M | 0.875 | 0j.05:06:14 | 0j.05:49:57 | 01:05:48 | VOILE LEGERE MORGES | 03:04:36 | 00:39:16 | 02:06:05 |
22 | 561 | C1 | 1.088 | 0j.06:31:28 | 0j.05:59:47 | 01:15:38 | ASN QUIBERON | 03:20:18 | 00:30:18 | DPIt 02:09:11 | |
23 | 40 | C1M | 1.041 | 0j.06:16:10 | 0j.06:01:20 | 01:17:11 | SR S.P. QUIBERON | DPIt 03:24:41 | 00:39:01 | 01:57:38 | |
24 | 360 | VIPM | 1.035 | 0j.06:15:47 | 0j.06:03:04 | 01:18:55 | CN ARRADON | 02:54:25 | 00:30:48 | DNF 02:37:51 | |
25 | 358 | VIP | 1.035 | 0j.06:16:01 | 0j.06:03:17 | 01:19:08 | C V DU TOUQUET | 02:51:28 | 00:33:58 | DNF 02:37:51 | |
26 | 2985 | C1M | 1.035 | 0j.06:19:39 | 0j.06:06:47 | 01:22:38 | C N B P P | 03:26:43 | 00:42:33 | DPIt 01:57:31 | |
27 | 791 | F16 | 1.031 | 0j.06:20:02 | 0j.06:08:34 | 01:24:25 | HORIZON NATURE | 03:32:29 | 00:41:01 | 01:55:04 | |
28 | 223 | JACQUEMIN Nicolas | C1 | 1.041 | 0j.06:28:53 | 0j.06:13:33 | 01:29:24 | S R VANNES | 03:24:36 | 00:38:31 | 02:10:26 |
29 | 281 | GOURDESVILLE Alvin | C1M | 0.985 | 0j.06:11:37 | 0j.06:17:16 | 01:33:07 | S R VANNES | 03:00:17 | 00:31:08 | DNF 02:45:51 |
30 | 698 | CHANTELOUP Johann | C1 | 1.096 | 0j.07:01:15 | 0j.06:24:21 | 01:40:12 | AMIS DE CONLEAU | 03:04:31 | DNF 00:50:47 | DNF 02:29:03 |
31 | 31 | C1 | 1.088 | 0j.07:00:59 | 0j.06:26:55 | 01:42:46 | Y C CARNAC | 03:18:42 | 00:38:04 | DNF 02:30:09 | |
32 | 2016 | VIPM | 1.035 | 0j.06:40:34 | 0j.06:27:00 | 01:42:51 | Y C DE LA BAULE | 02:58:34 | DPIt 00:50:35 | DNF 02:37:51 | |
33 | 79 | C1M | 0.993 | 0j.06:25:00 | 0j.06:27:42 | 01:43:33 | Y C CARNAC | 03:06:42 | 00:36:29 | DNF 02:44:31 | |
34 | 1190 | GUILBAUD Xavier | C1M | 1.034 | 0j.06:41:39 | 0j.06:28:26 | 01:44:17 | S R VANNES | DNF 03:54:30 | 00:35:49 | 01:58:07 |
35 | 293 | C1 | 0.944 | 0j.06:08:49 | 0j.06:30:40 | 01:46:31 | S R VANNES | 03:46:18 | 00:39:12 | 02:05:10 | |
36 | 87 | GONZALEZ FERNANDEZ Walter | C1M | 1 | 0j.06:32:00 | 0j.06:32:00 | 01:47:51 | LES GLENANS | 03:18:30 | 00:45:27 | 02:28:03 |
37 | 169 | C1M | 1.041 | 0j.07:01:24 | 0j.06:44:47 | 02:00:38 | E V CATASCHOOL | 03:24:53 | 00:42:58 | DNF 02:36:56 | |
38 | 1443 | BOURDAIS Jean yves | C1M | 1 | 0j.06:50:05 | 0j.06:50:05 | 02:05:56 | CLUBNAUTIQUE DU ROHU | 03:40:25 | 00:41:09 | 02:28:31 |
39 | 56000 | BREHIER Jean Paul | C1M | 1 | 0j.07:01:38 | 0j.07:01:38 | 02:17:29 | E V CATASCHOOL | 03:33:33 | 00:44:43 | DNF 02:43:22 |
40 | 118 | C1M | 1.035 | 0j.07:16:51 | 0j.07:02:05 | 02:17:56 | C V CENTRE | 03:30:28 | DNF 00:53:46 | DNF 02:37:51 | |
41 | 21 | VIP | 1.035 | 0j.07:41:29 | 0j.07:25:53 | Non classé | C N B P P | DNF 03:54:16 | DNF 00:53:46 | DNF 02:37:51 | |
42 | INC 1 | F16 | 1.022 | 0j.07:41:29 | 0j.07:31:33 | Non classé | E V CATASCHOOL | DNF 03:57:15 | DNF 00:54:27 | DNF 02:39:51 | |
43 | 511 | CAPIZZI Giovanni | C1M | 1 | 0j.07:31:39 | 0j.07:31:39 | 02:47:30 | S R VANNES | DNF 04:02:28 | 00:45:49 | DNF 02:43:22 |
44 | INC 7 | C1 | 0.993 | 0j.07:41:29 | 0j.07:44:45 | Non classé | C N PAUL VATINE | DNF 04:04:11 | DNF 00:56:03 | DNF 02:44:31 | |
45 | 235 | C1M | 1.041 | 0j.08:19:19 | 0j.07:59:39 | 03:15:30 | C.V.C.E.P. SACLAY | DSQj 04:35:16 | 00:47:27 | DNF 02:36:56 | |
46 | 155 | C1 | 1.041 | 0j.08:20:30 | 0j.08:00:47 | 03:16:38 | USAM VOILE BREST | DSQj 04:35:16 | 00:48:35 | DNF 02:36:56 |
GAUTIER Herve BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury