CATAGOLFE Décathlon 2017 30/09/2017 au 01/10/2017 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1664 | VIP | 1.04 | 0j.04:28:41 | 0j.04:18:19 | ASN QUIBERON | 00:56:22 | 01:31:00 | 01:50:57 | ||
2 | 68 | C1 | 1.035 | 0j.04:34:20 | 0j.04:25:02 | 00:06:43 | Y C TOULON | 00:57:21 | 01:34:17 | 01:53:24 | |
3 | 21 | VIP | 1.04 | 0j.04:59:28 | 0j.04:47:55 | 00:29:36 | C N B P P | 01:00:51 | 01:43:27 | 02:03:37 | |
4 | 87 | C1M | 1.035 | 0j.05:03:29 | 0j.04:53:11 | 00:34:52 | Y C CARNAC | 01:04:58 | 01:43:27 | 02:04:46 | |
5 | 63 | SOUBEN Vincent | C1 | 1.044 | 0j.05:07:02 | 0j.04:54:04 | 00:35:45 | S R VANNES | 00:58:24 | 01:39:43 | 02:15:57 |
6 | 1638 | C1M | 1.04 | 0j.05:06:41 | 0j.04:54:52 | 00:36:33 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 01:05:24 | 01:45:36 | 02:03:52 | |
7 | 279 | COLLIN Didier | C1M | 0.945 | 0j.04:42:43 | 0j.04:59:09 | 00:40:50 | C V SANGUINET | 01:04:48 | 01:45:33 | 02:08:48 |
8 | 2 | C1 | 0.981 | 0j.04:54:06 | 0j.04:59:47 | 00:41:28 | S R VANNES | 01:00:00 | 01:44:25 | 02:15:22 | |
9 | 1650 | VIP | 1.04 | 0j.05:13:37 | 0j.05:01:32 | 00:43:13 | E V CATASCHOOL | 01:01:26 | 01:49:52 | 02:10:14 | |
10 | 360 | FERREC Charles | VIPM | 1.04 | 0j.05:15:08 | 0j.05:03:00 | 00:44:41 | CN ARRADON | 01:01:27 | 01:49:30 | DPIt 02:12:03 |
11 | 104 | C1M | 1.04 | 0j.05:17:24 | 0j.05:05:09 | 00:46:50 | C V L L'ABER WRAC'H | 01:12:08 | 01:49:35 | 02:03:26 | |
12 | 6467 | VIPM | 1.04 | 0j.05:17:45 | 0j.05:05:31 | 00:47:12 | Y C DE LA BAULE | 01:05:25 | 01:47:22 | 02:12:44 | |
13 | 508 | C1 | 1.04 | 0j.05:19:18 | 0j.05:07:00 | 00:48:41 | C N PAUL VATINE | 01:01:58 | 01:47:36 | 02:17:26 | |
14 | 118 | C1M | 1.04 | 0j.05:21:47 | 0j.05:09:23 | 00:51:04 | EVEILS FT MAHON | 01:10:11 | 01:43:37 | DPIt 02:15:35 | |
15 | 79 | C1M | 0.994 | 0j.05:10:18 | 0j.05:12:08 | 00:53:49 | Y C CARNAC | 01:03:29 | 01:48:19 | 02:20:20 | |
16 | 817 | C1 | 1.091 | 0j.05:41:33 | 0j.05:13:02 | 00:54:43 | SNLOCMARIAQUER | 01:06:16 | 01:48:14 | 02:18:32 | |
17 | 369 | C1 | 1.04 | 0j.05:28:10 | 0j.05:15:32 | 00:57:13 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 01:07:55 | 01:49:58 | 02:17:39 | |
18 | 89 | VIPM | 1.04 | 0j.05:29:15 | 0j.05:16:34 | 00:58:15 | VOILES DE SEINE | 01:11:03 | 01:49:44 | 02:15:47 | |
19 | 7 | C1 | 1.091 | 0j.05:49:02 | 0j.05:19:54 | 01:01:35 | CN ARRADON | 01:07:03 | 01:55:00 | 02:17:51 | |
20 | 1635 | VIP | 1.04 | 0j.05:38:03 | 0j.05:25:01 | 01:06:42 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 01:11:15 | 01:50:31 | 02:23:15 | |
21 | 2985 | VIPM | 1.04 | 0j.05:39:58 | 0j.05:26:52 | 01:08:33 | C N B P P | 01:09:30 | 01:52:06 | 02:25:16 | |
22 | 791 | C1 | 1.035 | 0j.05:41:23 | 0j.05:29:49 | 01:11:30 | HORIZON NATURE | 01:15:10 | 01:51:57 | 02:22:42 | |
23 | 78 | C1 | 1.091 | 0j.06:08:23 | 0j.05:37:38 | 01:19:19 | S N O NANTES | 01:08:25 | 02:08:44 | 02:20:29 | |
24 | 71 | DE MENOU Jean | C1 | 0.945 | 0j.05:19:21 | 0j.05:37:55 | 01:19:36 | S R VANNES | 01:10:04 | 01:57:39 | 02:30:12 |
25 | 1 | C1M | 0.945 | 0j.05:22:51 | 0j.05:41:36 | 01:23:17 | C V SANGUINET | 01:15:39 | 02:03:35 | 02:22:22 | |
26 | 169 | C1M | 1.044 | 0j.05:59:04 | 0j.05:43:55 | 01:25:36 | E V CATASCHOOL | 01:11:56 | 02:01:29 | 02:30:30 | |
27 | 1190 | C1 | 1.033 | 0j.05:55:53 | 0j.05:44:29 | 01:26:10 | Y C CARNAC | 01:15:23 | 02:07:57 | 02:21:09 | |
28 | 355 | VIPM | 1.04 | 0j.06:25:05 | 0j.06:10:15 | 01:51:56 | YC LA GRANDE MOTTE | 01:04:11 | 02:00:52 | DNF 03:05:12 | |
29 | 322 | C1 | 1.04 | 0j.06:28:33 | 0j.06:13:36 | 01:55:17 | E V CATASCHOOL | 00:55:38 | DNF 03:15:34 | 02:02:24 | |
30 | 4 | C1 | 1.002 | 0j.06:26:06 | 0j.06:25:18 | 02:06:59 | C N B P P | 01:19:27 | 02:18:48 | 02:47:03 | |
31 | BEL 87 | C1M | 1 | 0j.06:41:44 | 0j.06:41:44 | 02:23:25 | LES GLENANS | 01:29:20 | 02:20:40 | 02:51:44 | |
32 | 97492 | FONTAINE Bruno | C1M | 1.09 | 0j.07:50:18 | 0j.07:11:27 | 02:53:08 |
| 01:24:15 | DNF 03:06:35 | 02:40:37 |
33 | 511 | POIRIER Pierre Yves | C1M | 1 | 0j.07:24:49 | 0j.07:24:49 | 03:06:30 | S R VANNES | 01:24:10 | DNF 03:23:23 | 02:37:16 |
34 | 1443 | BOURDAIS Jean yves | C1M | 1 | 0j.07:34:04 | 0j.07:34:04 | 03:15:45 | CLUBNAUTIQUE DU ROHU | 01:45:02 | 03:04:54 | 02:44:08 |
Pénalités de remplacement en temps :
- OCS = temps de course + 20 minutes
- BFD = temps de course + 30 minutes
- UFD = temps de course + minutes
- ZFP = temps de course + 10 minutes
- DNF = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNS = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNC = temps du dernier ayant fini + 10%
- DSQ = temps du dernier ayant fini + 30%
- DNE = temps du dernier ayant fini + 10%
- RAF = temps du dernier ayant fini + 10%
- RET = temps du dernier ayant fini + 10%
[Retour début]GAUTIER Herve BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury