Catagolfe 06/10/2012 au 07/10/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1055 | SL15 | 1.223 | 0j.06:15:33 | 0j.05:07:02 | 00:00:00 | CN ARRADON | 02:13:58 | 00:54:08 | 01:02:52 | 00:56:04 | |
2 | 1014 | SL15 | 1.223 | 0j.06:18:07 | 0j.05:09:07 | 00:02:05 | E V CATASCHOOL | 02:11:45 | 00:57:29 | 01:03:09 | 00:56:44 | |
3 | 836 | SL16 | 1.143 | 0j.06:01:09 | 0j.05:15:56 | 00:08:54 | AMATH KAKIKOUKA | 02:11:32 | 00:54:57 | 01:07:56 | 01:01:31 | |
4 | 1015 | SL15 | 1.223 | 0j.06:34:28 | 0j.05:22:30 | 00:15:28 | E V CATASCHOOL | 02:20:12 | 01:00:52 | 01:04:43 | 00:56:43 | |
5 | 645 | SL16 | 1.143 | 0j.06:18:04 | 0j.05:30:44 | 00:23:42 | LA MOUETTE SINAGOTE | 02:21:55 | 01:06:13 | DPIi 01:00:36 | 01:02:00 | |
6 | 1072 | SL15 | 1.223 | 0j.06:50:09 | 0j.05:35:19 | 00:28:17 | Y.C.DINARD | 02:36:03 | 00:57:53 | 01:03:55 | 00:57:28 | |
7 | 1052 | SL15 | 1.223 | 0j.06:51:45 | 0j.05:36:39 | 00:29:37 | CN ARRADON | 02:34:54 | 01:00:39 | 01:04:03 | 00:57:03 | |
8 | 954 | SL16 | 1.143 | 0j.06:37:53 | 0j.05:48:04 | 00:41:02 | Y C CARNAC | 02:29:28 | 01:00:01 | 01:13:21 | 01:05:14 | |
9 | 1009 | SL15 | 1.223 | 0j.07:15:36 | 0j.05:56:08 | 00:49:06 | CN ARRADON | 02:38:08 | 01:04:27 | 01:11:53 | 01:01:40 | |
10 | 1011 | SL15 | 1.223 | 0j.07:17:18 | 0j.05:57:32 | 00:50:30 | CN ARRADON | 02:39:06 | 01:06:10 | 01:12:52 | 00:59:24 | |
11 | 1016 | LE CLAINCHE Lucie | SL15 | 1.223 | 0j.07:49:38 | 0j.06:23:58 | 01:16:56 | E V CATASCHOOL | DNF 03:12:18 | 01:02:01 | 01:09:53 | 00:59:46 |
12 | 1044 | SL15 | 1.223 | 0j.08:00:06 | 0j.06:32:31 | 01:25:29 | CN ARRADON | 02:35:48 | DNF 01:31:01 | 01:14:47 | 01:10:55 | |
13 | 1047 | SL15 | 1.223 | 0j.08:15:57 | 0j.06:45:28 | 01:38:26 | CN ARRADON | DNF 03:12:18 | 01:09:03 | 01:24:58 | 00:59:09 | |
14 | 11 | SL15 | 1.223 | 0j.08:36:39 | 0j.07:02:24 | 01:55:22 | E V M FORT ST PIERRE | 02:47:13 | 01:19:09 | 01:45:07 | 01:10:55 | |
15 | 280 | SL16 | 1.143 | 0j.08:12:53 | 0j.07:11:12 | 02:04:10 | CNPA ILE DE RE | DNF 03:25:46 | DNF 01:37:24 | 01:08:59 | 00:59:03 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury