CATAGOLFE Décathlon 2017 30/09/2017 au 01/10/2017 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111 | C3 | 1.141 | 0j.05:23:58 | 0j.04:43:54 | 00:25:35 | Y C CARNAC | 01:05:31 | DPIt 01:54:39 | 01:43:44 | |
2 | 905 | C3 | 1.141 | 0j.05:27:56 | 0j.04:47:22 | 00:29:03 | E V CATASCHOOL | 01:10:48 | 01:53:56 | 01:42:38 | |
3 | 5 | C3 | 1.141 | 0j.05:34:00 | 0j.04:52:43 | 00:34:24 | S R CONCARNEAU | 01:06:10 | DPIt 01:54:02 | 01:52:31 | |
4 | 1044 | C3 | 1.225 | 0j.06:06:30 | 0j.04:59:10 | 00:40:51 | CN ARRADON | 01:13:10 | 01:56:47 | 01:49:13 | |
5 | 1045 | C3 | 1.225 | 0j.06:09:14 | 0j.05:01:24 | 00:43:05 | ASN QUIBERON | 01:12:05 | 01:57:51 | 01:51:28 | |
6 | 6 | C3 | 1.141 | 0j.05:44:06 | 0j.05:01:33 | 00:43:14 | S R CONCARNEAU | 01:07:44 | 02:02:44 | 01:51:05 | |
7 | 65 | C3 | 1.141 | 0j.05:49:25 | 0j.05:06:12 | 00:47:53 | SNOS VOILE | 01:12:29 | 02:04:49 | 01:48:54 | |
8 | 1055 | C3 | 1.225 | 0j.06:28:47 | 0j.05:17:21 | 00:59:02 | CN ARRADON | 01:10:39 | 02:06:12 | 02:00:30 | |
9 | 1014 | C3 | 1.225 | 0j.06:36:56 | 0j.05:24:01 | 01:05:42 | E V CATASCHOOL | 01:12:57 | 02:07:50 | 02:03:14 | |
10 | 39 | C3 | 1.141 | 0j.06:43:36 | 0j.05:53:43 | 01:35:24 | CN FOUESNANT | 01:04:39 | 01:51:05 | DNF 02:57:59 | |
11 | 2TOP | RENARD Véronique | C3 | 1.309 | 0j.07:46:00 | 0j.05:55:58 | 01:37:39 |
| 01:29:22 | 02:28:58 | 01:57:38 |
12 | 1TOP | C3 | 1.309 | 0j.08:23:37 | 0j.06:24:42 | 02:06:23 | S R VANNES | 01:33:57 | 02:29:43 | 02:21:02 | |
13 | 5TOP | SIBEIJN Bas | C3 | 1.309 | 0j.08:24:06 | 0j.06:25:05 | 02:06:46 |
| 01:33:48 | 02:16:08 | DNF 02:35:09 |
Pénalités de remplacement en temps :
- OCS = temps de course + 20 minutes
- BFD = temps de course + 30 minutes
- UFD = temps de course + minutes
- ZFP = temps de course + 10 minutes
- DNF = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNS = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNC = temps du dernier ayant fini + 10%
- DSQ = temps du dernier ayant fini + 30%
- DNE = temps du dernier ayant fini + 10%
- RAF = temps du dernier ayant fini + 10%
- RET = temps du dernier ayant fini + 10%
[Retour début]GAUTIER Herve BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury