Catagolfe 06/10/2012 au 07/10/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7914 | D18 | 1 | 0j.06:25:45 | 0j.06:25:45 | 01:18:43 | C V ANGOULEME | 02:53:07 | 01:08:53 | 01:14:37 | 01:09:08 | |
2 | 7645 | D18 | 1 | 0j.06:30:17 | 0j.06:30:17 | 01:23:15 | CAP SAILING | 02:51:37 | 01:10:43 | 01:18:16 | 01:09:41 | |
3 | 7710 | D18 | 1 | 0j.06:32:37 | 0j.06:32:37 | 01:25:35 | ASPTT PORT LA FORET | 02:53:22 | 01:09:11 | 01:19:43 | 01:10:21 | |
4 | 777 | LE MAUX Herve | D18 | 1 | 0j.06:32:45 | 0j.06:32:45 | 01:25:43 | C V DU TOUQUET | 02:56:38 | 01:11:54 | 01:15:53 | 01:08:20 |
5 | 7731 | D18 | 1 | 0j.06:34:08 | 0j.06:34:08 | 01:27:06 | LA MOUETTE SINAGOTE | 02:57:02 | 01:12:08 | 01:16:24 | 01:08:34 | |
6 | 7873 | D18 | 1 | 0j.06:41:02 | 0j.06:41:02 | 01:34:00 | A.N. ILE AUX MOINES | 02:57:58 | 01:17:53 | 01:16:28 | 01:08:43 | |
7 | 7745 | D18 | 1 | 0j.06:44:56 | 0j.06:44:56 | 01:37:54 | C V BORDEAUX | 03:00:11 | 01:17:14 | 01:18:46 | 01:08:45 | |
8 | 7812 | D18 | 1 | 0j.07:06:17 | 0j.07:06:17 | 01:59:15 | B N O | 03:07:25 | 01:27:14 | 01:20:58 | 01:10:40 | |
9 | 7811 | LIORZOU Vincent | D18 | 1 | 0j.07:09:49 | 0j.07:09:49 | 02:02:47 | CN TROUVILLE H | 03:15:29 | 01:21:48 | 01:23:27 | 01:09:05 |
10 | 7776 | D18 | 1 | 0j.07:16:21 | 0j.07:16:21 | 02:09:19 | Y C CARNAC | 03:22:39 | 01:20:02 | 01:19:52 | 01:13:48 | |
11 | 7572 | D18 | 1 | 0j.07:16:34 | 0j.07:16:34 | 02:09:32 | C V SANGUINET | 03:06:33 | 01:20:40 | 01:24:29 | 01:24:52 | |
12 | 5741 | D18 | 1 | 0j.07:20:43 | 0j.07:20:43 | 02:13:41 | C N TREGASTEL | 03:15:23 | 01:25:18 | 01:28:17 | 01:11:45 | |
13 | 6666 | D18 | 1 | 0j.07:42:10 | 0j.07:42:10 | 02:35:08 | B N O | 03:15:08 | 01:25:10 | 01:37:00 | 01:24:52 | |
14 | 599 | D18 | 1 | 0j.07:58:51 | 0j.07:58:51 | 02:51:49 | LA MOUETTE SINAGOTE | DPIt 03:29:11 | 01:31:40 | 01:33:08 | 01:24:52 | |
15 | 6661 | D18 | 1 | 0j.07:59:33 | 0j.07:59:33 | 02:52:31 | C V SANGUINET | 03:22:06 | 01:34:42 | DNF 01:51:33 | 01:11:12 | |
16 | 6832 | D18 | 1 | 0j.08:08:27 | 0j.08:08:27 | 03:01:25 | B N O | DNF 03:53:03 | DNF 01:48:54 | 01:18:00 | 01:08:30 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury