30eme Catagolfe Decathlon 20/10/2018 au 21/10/2018 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111 | DULOT Christian | DIAM | 0j.07:48:43 | 00:22:55 | CVF | 02:28:37 | 00:54:33 | 04:25:33 |
2 | 1024 | DIAM | 0j.07:53:08 | 00:27:20 | CN ARRADON | 02:32:36 | 00:57:57 | 04:22:35 | |
3 | 116 | DIAM | 0j.07:57:07 | 00:31:19 | C N DE PLERIN | 02:31:00 | 00:58:13 | 04:27:54 | |
4 | 19 | BALISTYL HABITAT | DIAM | 0j.07:58:15 | 00:32:27 | S N TRINITE S/MER | 02:31:22 | 00:57:40 | 04:29:13 |
5 | 211 | LA BOULANGERE | DIAM | 0j.08:01:35 | 00:35:47 | APCC VOILE SPORTIVE | 02:34:55 | 00:56:08 | 04:30:32 |
6 | 7D | HOMKIA-NIL-LES SABLES D'OLONNE | DIAM | 0j.08:01:45 | 00:35:57 | SNSABLAIS | DPIt 02:29:29 | DPIt 00:59:45 | DPIt 04:32:31 |
7 | 44 | DIAM | 0j.08:01:52 | 00:36:04 | APCC VOILE SPORTIVE | 02:25:39 | 00:54:48 | 04:41:25 | |
8 | 16D | DIAM | 0j.08:09:05 | 00:43:17 | Y C ST LUNAIRE | 02:34:53 | 00:56:57 | 04:37:15 | |
9 | 15D | DIAM | 0j.08:48:50 | 01:23:02 | E V CATASCHOOL | DNF 04:10:29 | 00:59:25 | 04:39:30 | |
10 | 77 | DIAM | 0j.08:49:58 | 01:24:10 | E V OCEANE | 02:52:39 | 01:08:03 | 04:49:16 | |
11 | 996 | DIAM | 0j.09:37:37 | 02:11:49 | N D C V ANGERS | DNF 04:10:29 | 01:09:30 | DNF 05:24:23 |
GAUMONT Christophe BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury