Catagolfe 06/10/2012 au 07/10/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | F18 | 1 | 0j.05:24:05 | 0j.05:24:05 | S R VANNES | 02:14:00 | 00:45:33 | 00:59:43 | 01:24:49 | ||
2 | 1553 | F18 | 1 | 0j.05:24:59 | 0j.05:24:59 | 00:00:54 | S R VANNES | 02:14:57 | 00:46:31 | 00:59:15 | 01:24:16 | |
3 | 5 | F18 | 1 | 0j.05:29:27 | 0j.05:29:27 | 00:05:22 | SN BAIE ST MALO | 02:18:12 | 00:47:14 | 00:59:26 | 01:24:35 | |
4 | 1 | F18 | 1 | 0j.05:42:40 | 0j.05:42:40 | 00:18:35 | SN BAIE ST MALO | 02:31:14 | 00:47:07 | 01:02:18 | 01:22:01 | |
5 | 719 | F18 | 1 | 0j.05:45:34 | 0j.05:45:34 | 00:21:29 | A N BOURGENAY | 02:25:10 | 00:47:06 | 01:05:49 | 01:27:29 | |
6 | 911 | F18 | 1 | 0j.05:47:24 | 0j.05:47:24 | 00:23:19 | C N LOCTUDY | 02:22:09 | 00:48:33 | 01:04:20 | 01:32:22 | |
7 | 3 | F18 | 1 | 0j.05:50:12 | 0j.05:50:12 | 00:26:07 | C V DU TOUQUET | 02:29:27 | 00:50:16 | 01:01:18 | 01:29:11 | |
8 | 733 | F18 | 1 | 0j.05:51:44 | 0j.05:51:44 | 00:27:39 | E V CATASCHOOL | 02:27:12 | 00:50:02 | 01:03:18 | 01:31:12 | |
9 | 666 | F18 | 1 | 0j.06:02:56 | 0j.06:02:56 | 00:38:51 | ASN QUIBERON | 02:35:53 | 00:48:58 | 01:04:13 | 01:33:52 | |
10 | 31 | F18 | 1 | 0j.06:08:59 | 0j.06:08:59 | 00:44:54 | C N PAUL VATINE | 02:39:45 | 00:50:56 | 01:05:11 | 01:33:07 | |
11 | 921 | F18 | 1 | 0j.06:09:52 | 0j.06:09:52 | 00:45:47 | USAM VOILE | 02:37:15 | 00:53:14 | 01:06:02 | 01:33:21 | |
12 | 1520 | F18 | 1 | 0j.06:21:11 | 0j.06:21:11 | 00:57:06 | C V JULLOUVILLE | 02:40:29 | 00:52:13 | 01:15:30 | 01:32:59 | |
13 | 106 | F18 | 1 | 0j.06:22:37 | 0j.06:22:37 | 00:58:32 | S N LOCMARIAQUER | 02:45:11 | 00:56:27 | 01:07:30 | 01:33:29 | |
14 | 40 | F18 | 1 | 0j.06:23:19 | 0j.06:23:19 | 00:59:14 | S N O NANTES | 02:42:25 | 00:55:22 | 01:07:20 | 01:38:12 | |
15 | 1426 | F18 | 1 | 0j.06:25:12 | 0j.06:25:12 | 01:01:07 | C N B P P | 02:46:44 | 00:54:59 | 01:08:03 | 01:35:26 | |
16 | 30 | F18 | 1 | 0j.06:28:14 | 0j.06:28:14 | 01:04:09 | E V BREHAL | 02:54:32 | 00:52:16 | 01:09:38 | 01:31:48 | |
17 | 576 | F18 | 1 | 0j.06:32:59 | 0j.06:32:59 | 01:08:54 | C N MARINE LORIENT | 02:38:27 | DNF 01:18:17 | 01:07:06 | 01:29:09 | |
18 | 1929 | F18 | 1 | 0j.06:33:28 | 0j.06:33:28 | 01:09:23 | Y C CARNAC | 02:53:27 | 00:59:24 | 01:06:56 | 01:33:41 | |
19 | 1071 | F18 | 1 | 0j.06:38:03 | 0j.06:38:03 | 01:13:58 | AMATH KAKIKOUKA | 02:57:48 | 00:56:08 | 01:08:27 | 01:35:40 | |
20 | 1268 | JESSON ADRIAN | F18 | 1 | 0j.06:39:03 | 0j.06:39:03 | 01:14:58 |
| 02:49:49 | 00:56:35 | 01:12:12 | 01:40:27 |
21 | 4 | F18 | 1 | 0j.06:45:56 | 0j.06:45:56 | 01:21:51 | CN ARRADON | DPIt 03:06:18 | 00:55:27 | 01:10:11 | 01:34:00 | |
22 | 189 | F18 | 1 | 0j.06:49:55 | 0j.06:49:55 | 01:25:50 | C N R | 02:50:13 | DNF 01:18:17 | 01:07:02 | 01:34:23 | |
23 | 451 | F18 | 1 | 0j.06:52:59 | 0j.06:52:59 | 01:28:54 | C N TRANCHAIS | 03:06:10 | 01:01:52 | 01:10:05 | 01:34:52 | |
24 | 1772 | F18 | 1 | 0j.06:53:25 | 0j.06:53:25 | 01:29:20 | S N LOCMARIAQUER | 03:04:11 | 00:58:55 | 01:17:46 | 01:32:33 | |
25 | 198 | F18 | 1 | 0j.06:56:31 | 0j.06:56:31 | 01:32:26 | SURF SCH ST MALO | 02:43:31 | 00:51:20 | 01:08:15 | DSQj 02:13:25 | |
26 | 3355 | F18 | 1 | 0j.06:58:49 | 0j.06:58:49 | 01:34:44 | SURF SCH ST MALO | DPIt 03:18:41 | 00:57:42 | 01:09:28 | 01:32:58 | |
27 | 91 | F18 | 1 | 0j.07:03:59 | 0j.07:03:59 | 01:39:54 | CN ARRADON | 03:00:11 | DNF 01:18:17 | 01:10:09 | 01:35:22 | |
28 | 556 | COUDERC Philippe | F18 | 1 | 0j.07:05:17 | 0j.07:05:17 | 01:41:12 | C N VILLERS S/M | 03:11:24 | 01:02:06 | 01:13:03 | 01:38:44 |
29 | 1111 | F18 | 1 | 0j.07:09:40 | 0j.07:09:40 | 01:45:35 | S N O NANTES | 03:10:04 | 01:06:15 | 01:18:48 | 01:34:33 | |
30 | 86 | F18 | 1 | 0j.07:10:53 | 0j.07:10:53 | 01:46:48 | S N TRINITE S/MER | DPIt 03:20:18 | 01:05:50 | 01:09:57 | 01:34:48 | |
31 | 2 | F18 | 1 | 0j.07:24:51 | 0j.07:24:51 | 02:00:46 | CNPA ILE DE RE | DNF 03:59:21 | 00:48:18 | 01:04:54 | 01:32:18 | |
32 | 891 | F18 | 1 | 0j.07:49:12 | 0j.07:49:12 | 02:25:07 | C N CARANTEC | DNF 03:59:21 | 00:56:22 | 01:10:51 | 01:42:38 | |
33 | 2206 | F18 | 1 | 0j.08:02:28 | 0j.08:02:28 | 02:38:23 | C N TRANCHAIS | DPIt 03:28:48 | 01:05:01 | DNF 01:30:37 | 01:58:02 | |
34 | 275 | F18 | 1 | 0j.08:03:44 | 0j.08:03:44 | 02:39:39 | C V B ERQUY | DNF 03:59:21 | DNF 01:18:17 | 01:10:01 | 01:36:05 | |
35 | 18 | F18 | 1 | 0j.08:19:51 | 0j.08:19:51 | 02:55:46 | Y C CARNAC | DPIt 03:43:08 | 01:08:04 | DNF 01:30:37 | 01:58:02 | |
36 | 2569 | F18 | 1 | 0j.08:46:17 | 0j.08:46:17 | 03:22:12 | HORIZON NATURE | DNF 03:59:21 | DNF 01:18:17 | DNF 01:30:37 | 01:58:02 | |
36e | 314 | F18 | 1 | 0j.08:46:17 | 0j.08:46:17 | 03:22:12 | Y C CARNAC | DNF 03:59:21 | DNF 01:18:17 | DNC 01:30:37 | 01:58:02 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury