CATAGOLFE Décathlon 2017 30/09/2017 au 01/10/2017 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | F18 | 1 | 0j.04:20:03 | 0j.04:20:03 | 00:01:44 | S R VANNES | 00:56:25 | 01:34:13 | 01:49:25 | |
2 | 96 | F18 | 1 | 0j.04:31:52 | 0j.04:31:52 | 00:13:33 | CN ARRADON | 00:58:27 | 01:33:45 | 01:59:40 | |
3 | 666 | LEFEVRE Joel | F18M | 1 | 0j.04:51:41 | 0j.04:51:41 | 00:33:22 |
| 01:02:10 | 01:42:45 | 02:06:46 |
4 | 911 | F18 | 1 | 0j.04:53:40 | 0j.04:53:40 | 00:35:21 | FUN CLUB JOSELIERE | 01:04:28 | 01:43:40 | 02:05:32 | |
5 | 1426 | F18M | 1 | 0j.04:59:03 | 0j.04:59:03 | 00:40:44 | C N B P P | 01:03:57 | 01:45:20 | 02:09:46 | |
6 | 1833 | F18M | 1 | 0j.04:59:47 | 0j.04:59:47 | 00:41:28 | Y C ST LUNAIRE | 01:05:00 | 01:45:40 | 02:09:07 | |
7 | 124 | F18 | 1 | 0j.04:59:56 | 0j.04:59:56 | 00:41:37 | C M V ST BRIEUC | 01:05:28 | 01:44:12 | 02:10:16 | |
8 | 982 | F18 | 1 | 0j.05:05:07 | 0j.05:05:07 | 00:46:48 | E V BREHAL | 01:10:00 | 01:45:54 | 02:09:13 | |
9 | 734 | F18 | 1 | 0j.05:06:35 | 0j.05:06:35 | 00:48:16 | C N PLOERMELAIS | 01:07:20 | 01:47:14 | 02:12:01 | |
10 | 129 | F18M | 1 | 0j.05:11:46 | 0j.05:11:46 | 00:53:27 | USAM VOILE BREST | 01:06:13 | 01:45:52 | 02:19:41 | |
11 | 8 | F18 | 1 | 0j.05:12:53 | 0j.05:12:53 | 00:54:34 | CN ARRADON | 01:02:43 | 01:46:50 | 02:23:20 | |
12 | 18 | F18 | 1 | 0j.05:16:30 | 0j.05:16:30 | 00:58:11 | SURF SCH ST MALO | 01:14:05 | 01:46:23 | 02:16:02 | |
13 | 2699 | F18 | 1 | 0j.05:19:48 | 0j.05:19:48 | 01:01:29 | ASN QUIBERON | 01:07:16 | 01:51:32 | 02:21:00 | |
14 | 81 | F18 | 1 | 0j.05:33:39 | 0j.05:33:39 | 01:15:20 | NPB | 01:13:05 | 02:00:18 | 02:20:16 | |
15 | 3 | F18 | 1 | 0j.05:37:52 | 0j.05:37:52 | 01:19:33 | ASN QUIBERON | 01:02:30 | 01:39:41 | DNF 02:55:41 | |
16 | 1679 | F18 | 1 | 0j.05:40:40 | 0j.05:40:40 | 01:22:21 | C V CENTRE | 01:06:31 | 01:38:28 | DNF 02:55:41 | |
17 | 898 | F18 | 1 | 0j.05:45:12 | 0j.05:45:12 | 01:26:53 | Y C CARNAC | 01:10:51 | 02:15:13 | 02:19:08 | |
18 | 205 | F18M | 1 | 0j.05:49:21 | 0j.05:49:21 | 01:31:02 | S R VANNES | DNF 01:23:33 | 02:00:15 | 02:25:33 | |
19 | 73 | DULLIEZ Matthieu | F18 | 1 | 0j.05:56:02 | 0j.05:56:02 | 01:37:43 | S R VANNES | 01:15:57 | 02:00:22 | 02:39:43 |
20 | 35800 | F18M | 1 | 0j.05:58:49 | 0j.05:58:49 | 01:40:30 | S R BREST | 01:14:55 | 01:48:13 | DNF 02:55:41 | |
21 | 56 | F18 | 1 | 0j.06:09:31 | 0j.06:09:31 | 01:51:12 | SNLOCMARIAQUER | 01:15:33 | 01:58:17 | DNF 02:55:41 | |
22 | 51 | F18 | 1 | 0j.06:47:58 | 0j.06:47:58 | Non classé | C N CORMORANE | DNF 01:23:33 | DNF 02:28:44 | DNF 02:55:41 |
Pénalités de remplacement en temps :
- OCS = temps de course + 20 minutes
- BFD = temps de course + 30 minutes
- UFD = temps de course + minutes
- ZFP = temps de course + 10 minutes
- DNF = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNS = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNC = temps du dernier ayant fini + 10%
- DSQ = temps du dernier ayant fini + 30%
- DNE = temps du dernier ayant fini + 10%
- RAF = temps du dernier ayant fini + 10%
- RET = temps du dernier ayant fini + 10%
[Retour début]GAUTIER Herve BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury