CATAGOLFE 2015 Championnat de France des Raids Intersérie C1 10/10/2015 au 11/10/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217 | F18 | 0j.06:03:24 | C N SARZEAU | 02:25:09 | 00:55:40 | 01:52:03 | 00:50:32 | ||
2 | 3 | F18 | 0j.06:05:59 | 00:02:35 | ASN QUIBERON | 02:25:42 | 00:57:37 | 01:54:18 | 00:48:22 | |
3 | 733 | F18 | 0j.06:09:15 | 00:05:51 | CN ARRADON | 02:28:53 | 00:59:50 | 01:51:42 | 00:48:50 | |
4 | 561 | F18 | 0j.06:10:57 | 00:07:33 | C N PAYS DROUAIS | 02:25:39 | 00:59:04 | 01:58:06 | 00:48:08 | |
5 | 1814 | F18 | 0j.06:12:02 | 00:08:38 | C V JULLOUVILLE | 02:27:38 | 00:58:22 | 01:54:15 | 00:51:47 | |
6 | 81 | F18MA | 0j.06:14:19 | 00:10:55 | S N O NANTES | 02:31:52 | 01:00:49 | 01:51:08 | 00:50:30 | |
7 | 735 | F18 | 0j.06:18:40 | 00:15:16 | SNSABLAIS | 02:31:53 | 01:00:32 | 01:56:10 | 00:50:05 | |
8 | 910 | F18 | 0j.06:19:42 | 00:16:18 | CN ARRADON | 02:28:11 | 01:00:46 | 01:59:35 | 00:51:10 | |
9 | 1679 | F18 | 0j.06:25:59 | 00:22:35 | C V CENTRE | 02:32:21 | 00:59:26 | 01:58:55 | 00:55:17 | |
10 | 22071 | F18 | 0j.06:39:31 | 00:36:07 | C N DES PORTES EN RE | 02:33:46 | 01:12:56 | 01:59:45 | 00:53:04 | |
11 | 30 | F18 | 0j.06:43:30 | 00:40:06 | E V BREHAL | 02:37:53 | 01:05:34 | 02:05:32 | 00:54:31 | |
12 | 218 | F18 | 0j.06:52:44 | 00:49:20 | C V JULLOUVILLE | 02:44:23 | 01:11:16 | 02:03:04 | 00:54:01 | |
13 | 8 | F18 | 0j.07:02:25 | 00:59:01 | CN ARRADON | 02:41:30 | 01:05:00 | 02:06:03 | DNF 01:41:24 | |
14 | 2206 | F18MA | 0j.07:09:51 | 01:06:27 | EV ROCHELAISE | 02:45:55 | DNF 02:08:48 | 02:01:10 | 00:52:20 | |
15 | 911 | F18 | 0j.07:10:06 | 01:06:42 | C N DE PLERIN | 02:46:03 | 01:08:35 | 02:05:36 | DNF 01:41:24 | |
16 | 86 | F18 | 0j.07:11:46 | 01:08:22 | C N V AIX LES BAINS | 02:45:53 | 01:09:18 | 02:06:43 | DNF 01:41:24 | |
17 | 56 | F18 | 0j.07:19:40 | 01:16:16 | CNTA SN LOCMARIAQUER | 02:54:11 | 01:15:57 | 02:11:39 | 00:57:53 | |
18 | 89 | F18 | 0j.07:25:55 | 01:22:31 | C N CARANTEC | 02:53:00 | 01:10:24 | 02:12:39 | DNF 01:41:24 | |
19 | 734 | JAKUBOWSKI Codi | F18 | 0j.07:26:12 | 01:22:48 | C N PLOERMELAIS | DPIt 03:09:44 | 01:02:35 | 02:04:01 | DNF 01:41:24 |
20 | 205 | F18MA | 0j.07:28:19 | 01:24:55 | CNTA SN LOCMARIAQUER | 02:32:49 | 01:04:10 | DNF 03:40:48 | DNF 01:41:24 | |
21 | 898 | F18MA | 0j.07:31:39 | 01:28:15 | Y C CARNAC | 03:04:18 | 01:13:27 | 02:13:09 | 01:00:45 | |
22 | 819 | F18 | 0j.07:53:50 | 01:50:26 | C V G V | 03:05:00 | 01:18:38 | 02:20:20 | DNF 01:41:24 | |
23 | 17 | SHARP PHIL | F18 | 0j.08:28:53 | 02:25:29 | S R VANNES | DNF 05:17:24 | 01:05:57 | 02:03:36 | DNF 01:41:24 |
24 | 702 | ALARD Philippe | F18MA | 0j.08:37:38 | 02:34:14 | Y C CARNAC | 03:36:56 | DNF 02:08:48 | 02:20:24 | DNF 01:41:24 |
25 | 129 | F18MA | 0j.09:31:14 | Non classé | USAM VOILE BREST | DNF 05:17:24 | DNF 02:08:48 | DNF 03:40:48 | DNF 01:41:24 | |
25e | 31 | F18MA | 0j.09:31:14 | Non classé | C N VILLERS S/M | DNF 05:17:24 | DNF 02:08:48 | DNF 03:40:48 | DNF 01:41:24 | |
25e | 828 | F18 | 0j.09:31:14 | Non classé | AMATH KAKIKOUKA | DNF 05:17:24 | DNF 02:08:48 | DNF 03:40:48 | DNF 01:41:24 | |
25e | 29 | F18 | 0j.09:31:14 | Non classé | C M V ST BRIEUC | DNF 05:17:24 | DNF 02:08:48 | DNF 03:40:48 | DNF 01:41:24 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury