Catagolfe 06/10/2012 au 07/10/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113126 | HC16 | 1 | 0j.05:52:08 | 0j.05:52:08 | 00:45:06 | S N LOCMARIAQUER | DPIi 02:34:59 | 01:02:07 | 01:07:00 | 01:08:02 | |
2 | 110426 | HC16 | 1 | 0j.05:55:17 | 0j.05:55:17 | 00:48:15 | Y C CARNAC | 02:34:32 | 01:03:34 | 01:07:15 | 01:09:56 | |
3 | 108926 | HC16 | 1 | 0j.06:03:00 | 0j.06:03:00 | 00:55:58 | ASN QUIBERON | 02:40:16 | 01:04:22 | 01:11:40 | 01:06:42 | |
4 | 113140 | HC16 | 1 | 0j.06:04:30 | 0j.06:04:30 | 00:57:28 | S R VANNES | 02:36:58 | 01:06:06 | 01:10:36 | 01:10:50 | |
5 | 113069 | HC16 | 1 | 0j.06:11:24 | 0j.06:11:24 | 01:04:22 | CN ARRADON | 02:39:03 | 01:07:48 | 01:17:31 | 01:07:02 | |
6 | 113139 | HC16 | 1 | 0j.06:11:36 | 0j.06:11:36 | 01:04:34 | CN ARRADON | 02:37:18 | 01:12:46 | 01:10:41 | 01:10:51 | |
7 | 113322 | HC16 | 1 | 0j.06:11:45 | 0j.06:11:45 | 01:04:43 | CN ARRADON | 02:36:50 | 01:16:15 | 01:11:07 | 01:07:33 | |
8 | 110358 | CHARDON Baptiste | HC16 | 1 | 0j.06:14:08 | 0j.06:14:08 | 01:07:06 | APCC VOILE SPORTIVE | 02:40:42 | 01:08:10 | 01:17:36 | 01:07:40 |
9 | 108809 | HC16 | 1 | 0j.06:40:28 | 0j.06:40:28 | 01:33:26 | C.V.C.E.P. SACLAY | 03:02:43 | 01:16:19 | 01:11:22 | 01:10:04 | |
10 | 113127 | HC16 | 1 | 0j.06:43:25 | 0j.06:43:25 | 01:36:23 | Y C CARNAC | 02:53:43 | 01:15:29 | 01:25:13 | 01:09:00 | |
11 | 113179 | BUONNANO Lisbeth | HC16 | 1 | 0j.06:47:06 | 0j.06:47:06 | 01:40:04 |
| 03:01:03 | 01:19:35 | 01:17:19 | 01:09:09 |
12 | 113138 | HC16 | 1 | 0j.06:52:49 | 0j.06:52:49 | 01:45:47 | E V CATASCHOOL | 03:18:46 | 01:10:36 | 01:14:45 | 01:08:42 | |
13 | 110345 | HC16 | 1 | 0j.06:53:15 | 0j.06:53:15 | 01:46:13 | PORH LOEIZ SKIFF | DPIi 03:01:31 | 01:29:42 | 01:11:54 | 01:10:08 | |
14 | 108004 | HC16 | 1 | 0j.06:57:36 | 0j.06:57:36 | 01:50:34 | PORH LOEIZ SKIFF | DPIi 03:08:44 | 01:19:15 | 01:19:55 | 01:09:42 | |
15 | 110261 | HC16 | 1 | 0j.07:00:46 | 0j.07:00:46 | 01:53:44 | CN ARRADON | 03:14:45 | 01:19:58 | 01:16:46 | 01:09:17 | |
16 | 108746 | HC16 | 1 | 0j.07:16:33 | 0j.07:16:33 | 02:09:31 | Y C GRANDE MOTTE | 03:33:35 | 01:20:12 | 01:16:03 | 01:06:43 | |
17 | 113128 | KUMMER Stephane | HC16 | 1 | 0j.07:28:42 | 0j.07:28:42 | 02:21:40 | NAUTIQUE SEVRES | 03:15:51 | 01:33:16 | 01:29:44 | 01:09:51 |
18 | 113355 | LE BLAN David | HC16 | 1 | 0j.07:39:03 | 0j.07:39:03 | 02:32:01 |
| 03:25:52 | 01:35:40 | 01:24:39 | 01:12:52 |
19 | 76404 | RAYNAUD Thomas | HC16 | 1 | 0j.07:58:55 | 0j.07:58:55 | 02:51:53 |
| DPIt 03:36:36 | 01:34:10 | 01:24:21 | 01:23:48 |
20 | 110355 | HC16 | 1 | 0j.08:30:24 | 0j.08:30:24 | 03:23:22 | E V CATASCHOOL | 02:52:43 | DNF 01:50:01 | DNF 02:23:52 | 01:23:48 | |
21 | 045 | HC16 | 1 | 0j.09:13:28 | 0j.09:13:28 | 04:06:26 | SURF SCH ST MALO | DNF 04:05:37 | DNF 01:50:01 | 01:54:02 | 01:23:48 | |
22 | 104048 | PETIOT BOSCHERIE TOM | HC16 | 1 | 0j.09:24:32 | 0j.09:24:32 | 04:17:30 |
| DNF 04:05:37 | DNF 01:50:01 | 02:05:06 | 01:23:48 |
23 | 105527 | CAGERON Sylvain | HC16 | 1 | 0j.09:43:18 | 0j.09:43:18 | 04:36:16 | A S CHEMINOTS ROCH | DNF 04:05:37 | DNF 01:50:01 | DNF 02:23:52 | 01:23:48 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury